Salsas de habanero "Patito Picoso" 190g.
En Patito Picoso, nuestras salsas están hechas con cuidado para lograr la máxima satisfacción del cliente. Podemos enviar a nuestras salsas y condimentos en cualquier parte del país.
No importa en donde te encuentres, no te perderás de degustar tu salsa favorita.
Salsas
10
Información nutricional | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenido energético | 20 Kj (20 Kcal) | ||||||||||||||||||
% Valor Diario | |||||||||||||||||||
Grasa total | 0 g | 0 % | |||||||||||||||||
Grasa Saturada | 0 g | 0 % | |||||||||||||||||
Grasa Saturada | 0 g | 0 % | |||||||||||||||||
Grasa Saturada | g | 0 % | |||||||||||||||||
Grasa Saturada | 0 g | 0 % | |||||||||||||||||
Sodio | 0 mg | % | |||||||||||||||||
Carbohidratos Dísponibles | 0 g | 0 % | |||||||||||||||||
Fibra Dietética | 0 g | 0 % | |||||||||||||||||
Azucáres | 0 g | ||||||||||||||||||
Proteinas | 0 g | ||||||||||||||||||
Tamaño de porción: 5 g
Porciones por envase: 38 |
NOM-051-SCFI/SSA1-2010.
Específicaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria